Untuk lintas minat, tidak diizinkan pindah lintas peminatan. Ini sudah dibagi sama sekolahnya, jadi terima apa adanya. Ini sebenernya ts yg bikin postingan juga gak setuju tapi ya mau gimana lagilah namanya takdir dari sekolah :'v
Ga ada pilihan lagi, ..
DATA LINTAS MINTA X IPS 1 5115 - SMAN 6 MALANG | |||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | LINTAS MINAT | |
UTAMA | MINOR | ||
1 | ABDILLAH HANAFI | BIOLOGI | KIMIA |
2 | ADELIA NUR INDAHSARI | BIOLOGI | FISIKA |
3 | A'ISSYAH | KIMIA | FISIKA |
4 | AMARTYA RARA HANDIKA | KIMIA | FISIKA |
5 | ANDIKA EKA GRAHA | BIOLOGI | KIMIA |
6 | ANNISA RIZQI HENDRADA PUTRI | MANDARIN | KIMIA |
7 | AYU PUSPITA NINGTYAS | KIMIA | FISIKA |
8 | BILGIS BAYUTI ANUGERA MILLENIUM | B. JEPANG | KIMIA |
9 | CLEMENTINO BRAMEDSA | B. JEPANG | KIMIA |
10 | DENDY PUTRA PRADHANA | B. JEPANG | KIMIA |
11 | DIANI PARWATI P | B. ARAB | KIMIA |
12 | ELLA NOVALIA | KIMIA | FISIKA |
13 | ETRIOKA VEROLINA CAHYANI | B. JEPANG | KIMIA |
14 | FAIRUZ CAHYA NURSYAMSI KUMALA | KIMIA | FISIKA |
15 | FERNANDO ADITYA UTAMA | B. JERMAN | KIMIA |
16 | FINA FEBRIANTI WIJAYA PUTRI | B. ARAB | KIMIA |
17 | HIKMA ULYA AZZAHRA | BIOLOGI | KIMIA |
18 | IRZAM HASBI BARUNA | BIOLOGI | KIMIA |
19 | KHARISMA E.Q LISTYA PUTRA | MATEMATIKA | FISIKA |
20 | MADANY MECTA DARMAWAN | B. JEPANG | KIMIA |
21 | MELLIN AGATHA RINWANDA | KIMIA | FISIKA |
22 | MUHAMMAD ARSYIL AXEL | B. JEPANG | KIMIA |
23 | NADHIFA SYAYYIDATI Y | B. PERANCIS | KIMIA |
24 | NJIEPANJI SUGANDA | BIOLOGI | KIMIA |
25 | NUR MUCHAMMAD AGUNG T | BIOLOGI | KIMIA |
26 | NURINO BARRUR YAHYA | KIMIA | FISIKA |
27 | NURLITA RINA | B. PERANCIS | FISIKA |
28 | RAISSA OKTORINA S | B. JEPANG | KIMIA |
29 | SHERLY PERMATA SARI | B. PERANCIS | FISIKA |
30 | VERDIAN GUSTI RAMA PUTRA | B. JERMAN | KIMIA |
31 | VINNY OLGA OLLIVIA | B. INGGRIS | KIMIA |
32 | YANUARTA ERFIYA | FISIKA | KIMIA |
RUANG KBM LINTAS MINAT | |
LINTAS MINAT | RUANG |
BIOLOGI | : LAB BIOLOGI |
KIMIA | : LAB KIMIA |
FISIK | : LAB FISIKA |
MATEMATIKA | : X IPS 1 |
B. MANDARIN | : PERPUSTAKAAN |
B. JEPANG | : X IPS 3 |
B. ARAB | : MUSHOLA |
B. JERMAN | : X MIPA 3 |
B. PERANCIS | : X IPS 4 |
B. INGGRIS | : X MIPA 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar